Beschreibung
GEBRAUCHT mit Spuren der Benutzung aber volle Funktion. Die Kamera ist Kratzer frei !
Bewegung ohne Unschärfe. Verwacklungsfreie Action-Aufnahmen. Der DJI OSMO eröffnet Dir völlig neue und faszinierende Gestaltungsmöglichkeiten für Bewegtbilder. Dank fortschrittlichster Stabilisierungstechnologien garantiert der DJI OSMO auch unter extremen Bedingungen perfekte Videoaufnahmen.
Griff
Abmessungen | 61.8 x 48.2 x 161.5 mm |
---|---|
Gewicht (inkl. Akku) | 201 g |
Unterstützte Mobilgeräte | Max. Größe: 158.2 (L) x 77.9 (W) mm |
Kamera
Modell | X3/FC350H |
---|---|
Sensor | 1/2.3” CMOS; Pixel effektiv: 12.40M (Pixel total: 12.76M) |
Objektiv | 94° FOV 20mm (35mm Äquivalent) f/2.8 |
Fokus | 3.5m (brauchbare Reichweite 1.5m bis ∞) |
ISO-Bereich | 100-3200 (Video);100-1600 (Foto) |
Belichtungszeit | 8s - 1/8000s (im M-Modus bis zu 30s) |
Max. Bildgröße | 4000 x 3000 Pixel |
Fotomodi | Einzelaufnahme Serienbildaufnahme: 3/5/7 Frames Belichtungsreihe (AEB): 3/5 fokussierte Frames bei einer Blendenöffnung von 0,7 Intervall Zeitraffer Auto Panorama Selfie Panorama |
Videoauflösung | C4K (4096 x 2160) 24/25p 4K (3840 x 2160) 24/25/30p 2.7K (2704 x 1520) 24/25/30p FHD: 1920 x 1080 24/25/30/48/50/60/100p HD: 1280 x 720 24/25/30/48/50/60p |
Videomodi | Auto; Zeitlupe (FOV 47°) |
Max. Video Bitrate | 60 Mbps |
Unterstützte Dateisysteme | FAT32(≤32 GB);exFAT (>32 GB) |
Bildformate | JPEG, DNG |
Videoformate | MP4/MOV (MPEG-4 AVC/H.264) |
Unterstützte SD-Speicherkarten | Micro SD; Max. Kapazität: 64 GB; Class 10 oder UHS-1 |
Betriebstemperatur | 0° bis 40° C |
Audioausgabe | 48 KHz; AAC |
Intelligent Battery
Modell | HB01-522365 |
---|---|
Typ | LiPo |
Kapazität | 980 mAh |
Energie | 10.8 Wh |
Spannung | 11.1V |
Ladetemperatur | 5° bis 40° C |
Gimbal
Modell | ZENMUSE X3 |
---|---|
Gewicht | 221 g |
Ausgangsleistung (mit Kamera) | Statisch: 9 W; Dynamisch: 11 W |
Kontrollierte Winkelgenauigkeit | ±0.03° |
Halterung | Abnehmbar |
Kontrollierter Bereich | Neigen: – 35° bis +135° Schwenkachse: ±320° Rollbereich: ±30° |
Mechanischer Bereich | Neigen: – 90° bis +150° Schwenkachse: ±330° Rollbereich: – 50° bis +90° |
Max. steuerbare Geschwindigkeit | 120°/s |
Wi-Fi Videoverbindung
Betriebsfrequenz | 2.412-2.462 GHz; 5.180-5.805 GHz |
---|---|
Maximale Übertragungsreichweite | 2.4G: 25 m; 5G: 100 m |
Transmitterleistung (EIRP) | 2.4 G: 8 dBm; 5 G: 12 dBm |
Akkuladegerät
Modell | SOY015A-1260120 |
---|---|
Eingang | 100-240 V, 50/60 Hz |
Ausgang | 12.6 V, 1.2 A |
Inkl.
Wir sind ein gewerblicher Anbieter, darum erhalten Sie bei uns IMMER eine Rechnung mit der ausgewiesenen MwSt. Der Preis im Angebot ist IMMER der Brutto Preis inkl. der MwSt. Außer dem Versand fallen für den Käufer keine weiteren Gebühren an.
Außerdem können Sie den Artikel innerhalb von 14 Tagen bei Nichtgefallen und technischen Defekten etc. anstandslos zurückgeben.
Bitte beachten Sie: Die Fotos sind Bestandteil unseres Angebotes und zeigen IMMER den zu verkaufenden Artikel. Darum schauen Sie sich die Fotos genau an um den Zustand und die ggf. vorhandenen Zubehörteile zu sehen.
Was NICHT abgebildet ist, ist auch nicht Bestandteil des Angebotes.